| Sno | Player | Country | Playing Team | Sold |
|
| ||||
| 1. | Mahendra Singh Dhoni | India | Chennai | $1.5m |
| 2. | Andrew Symonds | Australia | Hyderabad | $1.35m |
| 3. | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | Mumbai | $975, 000 |
| 4. | Ishant Sharma | India | Kolkata | $950,000 |
| 5. | Irfan Pathan | India | Mohali | $925,000 |
| 6 | Brett Lee | Australia | Mohali | $900,000 |
| Jacques Kallis | South Africa | Bangalore | $900,000 | |
| 8 | RP Singh | India | Hyderabad | $875,0009 |
| 9. | Harbhajan Singh | India | Mumbai | $850,000 |
| 10 | Chris Gayle | West Indies | Kolkata | $800,000 |
| Robin Uthappa | India | Mumbai | $800,000 | |

