|
Kings XI Punjab Team/Squad
| Player Name | Country | Role | Sold |
|
|
| Yuvraj Singh | India | Batsman | Icon Player |
| Mahela Jayawardene | Sri Lanka | Batsman | US$ 475,000 |
| Kumar Sangakkara | Sri Lanka | Batsman / WK | US$ 850,000 |
| Brett Lee | Australia | Bowler | US$ 900,000 |
| Irfan Pathan | India | Bowler | US$ 925,000 |
| Sreesanth | India | Bowler | US$ 625,000 |
| Piyush Chawla | India | Bowler | US$ 400,000 |
| Ramesh Powar | India | Bowler | US$ 170,000 |
| Ramnaresh Sarwan | West Indies | Batsman | US$ 225,000 |
| Simon Katich | Australia | Batsman | US$ 200,000 |
|
|
| VRV Singh | India | Bowler | None |
| Uday Kaul | India | Batsman / WK | None |
| Karan Goel | India | Bowler | None |
Kings XI Punjab Match Schedule/Results
|