|
Delhi Daredevils Team/Squad
| Player Name | Country | Role | Sold |
|
|
| Virender Sehwag | India | All Rounder | Icon Player |
| Daniel Vettori | New Zealand | All Rounder | US$ 625,000 |
| Mohammad Asif | Pakistan | Bowler | US$ 650,000 |
| Shoaib Malik | Pakistan | All Rounder | US$ 500,000 |
| Dinesh Karthik | India | Batsman / WK | US$ 525,000 |
| AB de Villiers | South Africa | Batsman / WK | US$ 300,000 |
| Farveez Maharoof | Sri Lanka | All Rounder | US$ 225,000 |
| Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | Batsman | US$ 250,000 |
| Gautam Gambhir | India | Batsman | US$ 725,000 |
| Manoj Tiwary | India | Batsman | US$ 675,000 |
| Glenn McGrath | Australia | Bowler | US$ 350,000 |
|
|
| Rajat Bhatia | India | All Rounder | None |
| Shikhar Dhawan | India | Batsman | None |
| Mithun Manhas | India | All Rounder | None |
| Mayank Tehlan | India | All Rounder | None |
Delhi Daredevils Match Schedule/Results
|