9th match between Deccan Chargers and Mumbai Indians in IPL 2012
Mumbai Indians won the 9th match in IPL season 5 beating Deccan Chargers by 5 wickets at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam.
Player of the match was RG Sharma from Mumbai Indians. He remains not out on 73 runs in 50 balls including 4 fours and 5 sixes at a strike rate of 146.00
Deccan Chargers Batting Innings
| Player | Run | Ball | 4s | 6s | SS | |
| PA Patel | c Sharma b Patel | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| S Dhawan | c Pollard b Malinga | 41 | 24 | 2 | 4 | 170.83 |
| B Chipli | c Malinga b Patel | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| DT Christian | c Pollard b Patel | 39 | 36 | 1 | 2 | 108.33 |
| KC Sangakkara | b Patel | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
| CL White | not out | 30 | 22 | 1 | 2 | 136.36 |
| DB Ravi Teja | b Malinga | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| A Mishra | c Patel b Malinga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DW Steyn | b Pollard | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Ankit Sharma | c Rayudu b Pollard | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Extras | (b 1, w 4) | 5 | ||||
| Total | (9 wickets; 20 overs) | 138 (6.90 runs per over) | ||||
Mumbai Indians Bowling Innings
| Bowlers | Over | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
| Harbhajan Singh | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 |
| MM Patel | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 |
| SL Malinga | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| PP Ojha | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| KA Pollard | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
Mumbai Indians Batting Innings
| Player | Run | Ball | 4s | 6s | SS | |
| TL Suman | c & b Steyn | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| RE Levi | b Steyn | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| RG Sharma | not out | 73 | 50 | 4 | 5 | 146 |
| AT Rayudu | c Dhawan b Mishra | 19 | 24 | 1 | 0 | 79.16 |
| KA Pollard | c Dhawan b Christian | 24 | 18 | 0 | 3 | 133.33 |
| KD Karthik | b Steyn | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| JEC Franklin | not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 |
| Extras | ((b 2, lb 2) | 4 | ||||
| Total | (5 wickets; 20 overs) | 142 (7.10 runs per over) | ||||
Deccan Chargers Bowling Innings
| Bowlers | Over | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
| Ankit Sharma | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 |
| DW Steyn | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 |
| DT Christian | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 |
| Anand Rajan | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| A Mishra | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| CL White | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
Deccan Chargers Team
PA Patel, S Dhawan, B Chipli, DT Christian, KC Sangakkara, CL White, DB Ravi Teja, A Mishra, DW Steyn, Ankit Sharma, Anand Rajan
Mumbai Indians Team
TL Suman, RE Levi, RG Sharma, AT Rayudu, KA Pollard, KD Karthik, JEC Franklin, Harbhajan Singh, SL Malinga, PP Ojha, MM Patel
IPL 2012 Group Stage Match Results










